Країна in($) out($) | ||
Аруба | 0,00 |
0,95 |
Ангілья | 0,35 | 0,95 |
Антігуа та Барбуда | 0,35 | 0,95 |
Барбадос | 0,35 | 0,95 |
Бермуда | 0,35 | 0,95 |
Британські Віргінські о-ви, Кайманови о-ви | 0,35 | 0,95 |
Домініка | 0,35 | 0,95 |
Гаїті | 0,35 | 0,95 |
Гренада | 0,35 | 0,95 |
Сент-Вінсент та Гренадіни, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Туркс і Кайкос |
0,35 | 0,95 |
Сурінам |
0,35 | 0,95 |
Ямайка |
0,35 | 0,95 |