| Вхідні: | 0 |
| Вихідні ($): | 1,10 |
| USSD sms ($): | 0,10 |
| Вхідні 1хв ($): | 0.00 |
| Вихідні 1хв ($): | 0,59 |
| Ціна ($): | 1-ша хв.: $0.29 з 2ї: $0.25 |
| Детальна інформація | |
| Код мережі: | 426 0,29 |
| Типи мереж: | UMTS 2100 |
| Передача даних: | Так |
| Прямий дзвінок: | Ні |
| 2G: | Ні |
| 3G: | Ні |
| 4G (LTE): | Ні |
| Код мережі: | 470 0,29 |
| Типи мереж: | UMTS 2100 |
| Передача даних: | Так |
| Прямий дзвінок: | Ні |
| 2G: | Ні |
| 3G: | Ні |
| 4G (LTE): | Ні |
| Код мережі: | 470 02 |
| Типи мереж: | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100 |
| Передача даних: | Ні |
| Прямий дзвінок: | Ні |
| 2G: | Так |
| 3G: | Так |
| 4G (LTE): | Ні |
| Код мережі: | 470 0,29 |
| Типи мереж: | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100 |
| Передача даних: | Ні |
| Прямий дзвінок: | Ні |
| 2G: | Так |
| 3G: | Так |
| 4G (LTE): | Ні |
| Код мережі: | 470 01 |
| Типи мереж: | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100 |
| Передача даних: | Ні |
| Прямий дзвінок: | Ні |
| 2G: | Так |
| 3G: | Так |
| 4G (LTE): | Ні |
| Крок тарифікації KБ: | 1 |
| Ціна 1МБ ($): | 0,5 |
| Вхідні: | 0 |
| Вихідні ($): | 0,47 |
| USSD sms ($): | 0,10 |
| Вхідні 1хв ($): | 0.00 |
| Вихідні 1хв ($): | 0,59 |
| Ціна ($): | 1-ша хв.: $0.29 з 2ї: $0.25 |
| Детальна інформація | |
| Ціна ($): | 1-ша хв.: $0.59 з 2ї: $0.09 |
| Детальна інформація | |
| Код мережі: | 470 02 |
| Типи мереж: | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100 |
| Передача даних: | Так |
| Прямий дзвінок: | Ні |
| 2G: | Так |
| 3G: | Так |
| 4G (LTE): | Ні |
| Код мережі: | 470 07 |
| Типи мереж: | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100 |
| Передача даних: | Так |
| Прямий дзвінок: | Ні |
| 2G: | Так |
| 3G: | Так |
| 4G (LTE): | Ні |
| Вхідні: | 0 |
| Вихідні ($): | 1,10 |
| USSD sms ($): | 0,10 |
| Вхідні 1хв ($): | 0.00 |
| Вихідні 1хв ($): | 0,59 |
| Ціна ($): | 1-ша хв.: $0.29 з 2ї: $0.25 |
| Детальна інформація | |
| Ціна ($): | 1-ша хв.: $0.59 з 2ї: $0.09 |
| Детальна інформація | |
| Код мережі: | 470 01 |
| Типи мереж: | GSM 900, GSM 1800 |
| Передача даних: | Ні |
| Прямий дзвінок: | Ні |
| 2G: | Так |
| 3G: | Так |
| 4G (LTE): | Ні |
| Код мережі: | 470 013 |
| Типи мереж: | GSM 1800, GSM 900, UMTS 2100 |
| Передача даних: | Ні |
| Прямий дзвінок: | Ні |
| 2G: | Так |
| 3G: | Так |
| 4G (LTE): | Ні |
| Код мережі: | 470 073 |
| Типи мереж: | GSM 1800, GSM 900, UMTS 2100 |
| Передача даних: | Ні |
| Прямий дзвінок: | Ні |
| 2G: | Так |
| 3G: | Так |
| 4G (LTE): | Ні |