| Крок тарифікації KБ: | 1 |
| Ціна 1МБ ($): | 0,25 |
| Вхідні: | 0 |
| Вихідні ($): | 0,59 |
| USSD sms ($): | 0,10 |
| Вхідні 1хв ($): | 0.00 |
| Вихідні 1хв ($): | 0,85 |
| Ціна ($): | 1-ша хв.: $0.29 з 2ї: $0.25 |
| Детальна інформація | |
| Код мережі: | 625 01 |
| Типи мереж: | GSM 900, UMTS |
| Передача даних: | Так |
| Прямий дзвінок: | Так |
| 2G: | Так |
| 3G: | Так |
| 4G (LTE): | Так |
| Крок тарифікації KБ: | 1 |
| Ціна 1МБ ($): | 0,5 |
| Вхідні: | 0 |
| Вихідні ($): | 0,47 |
| USSD sms ($): | 0,10 |
| Вхідні 1хв ($): | 0,25 |
| Вихідні 1хв ($): | 0,75 |
| Код мережі: | 625 01 |
| Типи мереж: | GSM 900, UMTS |
| Передача даних: | Так |
| Прямий дзвінок: | Ні |
| 2G: | Так |
| 3G: | Так |
| 4G (LTE): | Ні |
| Крок тарифікації KБ: | 1 |
| Ціна 1МБ ($): | 0,25 |
| Вхідні: | 0 |
| Вихідні ($): | 0,59 |
| USSD sms ($): | 0,10 |
| Вхідні 1хв ($): | 0.00 |
| Вихідні 1хв ($): | 0,85 |
| Ціна ($): | 1-ша хв.: $0.65 з 2ї: $0.09 |
| Детальна інформація | |
| Ціна ($): | 1.09 з 2ї: $0.09 |
| Детальна інформація | |
| Код мережі: | 625 01 |
| Типи мереж: | GSM 900, UMTS |
| Передача даних: | Так |
| Прямий дзвінок: | Ні |
| 2G: | Так |
| 3G: | Так |
| 4G (LTE): | Ні |
| Код мережі: | 625 013 |
| Типи мереж: | GSM 900, UMTS 2100 |
| Передача даних: | Так |
| Прямий дзвінок: | Ні |
| 2G: | Так |
| 3G: | Так |
| 4G (LTE): | Ні |
| Крок тарифікації KБ: | 1 |
| Ціна 1МБ ($): | 0,25 |
| Вхідні: | 0 |
| Вихідні ($): | 0,59 |
| USSD sms ($): | 0,10 |
| Вхідні 1хв ($): | 0.00 |
| Вихідні 1хв ($): | 0,85 |
| Ціна ($): | 1-ша хв.: $7203 з 2ї: $0.25 |
| Детальна інформація | |
| Код мережі: | 302 7203 |
| Типи мереж: | GSM 850, UMTS 850, LTE 1700, LTE 1900, LTE 2600, LTE 700, LTE 850 |
| Передача даних: | Так |
| Прямий дзвінок: | Так |
| 2G: | Так |
| 3G: | Так |
| 4G (LTE): | Так |
| Код мережі: | 625 7203 |
| Типи мереж: | GSM 850, UMTS 850, LTE 1700, LTE 1900, LTE 2600, LTE 700, LTE 850 |
| Передача даних: | Так |
| Прямий дзвінок: | Так |
| 2G: | Так |
| 3G: | Так |
| 4G (LTE): | Так |
| Код мережі: | 625 013 |
| Типи мереж: | GSM 900, UMTS 2100, LTE 800 |
| Передача даних: | Так |
| Прямий дзвінок: | Так |
| 2G: | Так |
| 3G: | Так |
| 4G (LTE): | Так |
Доступні сервіси: Інтернет, дзвінки, смс та безліч додаткових послуг.
Без абонплати та плати за з’єднання.
Тарифи діють цілодобово, незалежно від обраної мережі в кожній окремій країні перебування.
Тарифікація похвилинна. Тарифи вказано за 1 хвилину з'єднання.
Тарифи можуть змінюватися без попередження.
Тарифи вказані в доларах США, встановлені естонським мобільним оператором. Розрахунки виключно у гривнях!
Тарифи не містять місцевих податків.
В певних випадках при дзвінках з ТревелСіМ до деяких країн може додаватися Тариф Екстра.
Тарифи на Інтернет вказано за 1 Мегабайт переданої та прийнятої інформації. Інтервал тарифікації - від 10 Кілобайт.
Естонія є домашньою мережею для абонентів ТревелСіМ. Вмикати Роумінг даних не потрібно.