| Обсяг пакету (МБ): | 50 |
| Період дії (доба): | 1 |
| Ціна ($): | 1,00 |
| Ціна 1МБ ($): | 0,02 |
| Номер пакету: | 102 |
| Детальна інформація | |
| Обсяг пакету (МБ): | 50 |
| Період дії (доба): | 1 |
| Ціна ($): | 1 |
| Ціна 1МБ ($): | 0,02 |
| Номер пакету: | 102 |
| Код підключення: | *146*941*102# |
| Перевірка статусу: | *146*942*102# |
| Код відключення: | *146*940*102# |
| Детальна інформація | |
| Обсяг пакету (МБ): | 5000 |
| Період дії (доба): | 7 |
| Ціна ($): | 13 |
| Ціна 1МБ ($): | 0,003 |
| Номер пакету: | 619 |
| Код підключення: | *146*941*619# |
| Перевірка статусу: | *146*942*619# |
| Код відключення: | *146*940*619# |
| Обсяг пакету (МБ): | 10000 |
| Період дії (доба): | 7 |
| Ціна ($): | 20 |
| Ціна 1МБ ($): | 0,002 |
| Номер пакету: | 620 |
| Код підключення: | *146*941*620# |
| Перевірка статусу: | *146*942*620# |
| Код відключення: | *146*940*620# |
| Обсяг пакету (МБ): | 25000 |
| Період дії (доба): | 14 |
| Ціна ($): | 49 |
| Ціна 1МБ ($): | 0,002 |
| Номер пакету: | 621 |
| Код підключення: | *146*941*621# |
| Перевірка статусу: | *146*942*621# |
| Код відключення: | *146*940*621# |
| Обсяг пакету (МБ): | 5000 |
| Період дії (доба): | 7 |
| Ціна ($): | 87 |
| Ціна 1МБ ($): | 0,017 |
| Номер пакету: | 622 |
| Код підключення: | *146*941*622# |
| Перевірка статусу: | *146*942*622# |
| Код відключення: | *146*940*622# |
| Обсяг пакету (МБ): | 10000 |
| Період дії (доба): | 7 |
| Ціна ($): | 131 |
| Ціна 1МБ ($): | 0,013 |
| Номер пакету: | 623 |
| Код підключення: | *146*941*623# |
| Перевірка статусу: | *146*942*623# |
| Код відключення: | *146*940*623# |
| Вхідні: | 0 |
| Вихідні ($): | 1,55 |
| USSD sms ($): | 0,10 |
| Вхідні 1хв ($): | 1,25 |
| Вихідні 1хв ($): | 2,50 |
| Код мережі: | 604 001 |
| Типи мереж: | GSM 1800, GSM 900, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 800 |
| Передача даних: | Так |
| Прямий дзвінок: | Ні |
| 2G: | Так |
| 3G: | Так |
| 4G (LTE): | Так |
| Обсяг пакету (МБ): | Необмежено |
| Період дії (доба): | |
| Ціна ($): | 0,00 |
| Ціна 1МБ ($): | 0 |
| Номер пакету: |
| Обсяг пакету (МБ): | Необмежено |
| Період дії (доба): | 365 |
| Ціна ($): | 1 |
| Ціна 1МБ ($): | 0,019 |
| Номер пакету: | 48 |
| Код підключення: | *146*941*48# |
| Перевірка статусу: | *146*942*48# |
| Пауза пакету: | *146*943*48# |
|
Всі країни дії пакету
Приховати країни
Австрія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Вірменія, Гібралтар, Греція, Данія, Естонія, Індонезія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Казахстан, Киргизстан, Кіпр, Коста-Ріка, Кувейт, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Марокко, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Панама, Парагвай, Польща, Португалія, Пуерто-Рико, Румунія, рф, Сальвадор, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Сполучені Штати Америки, Туреччина, Угорщина, Узбекистан, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Швеція
|
|
| Вхідні: | 0 |
| Вихідні ($): | 0,47 |
| USSD sms ($): | 0,10 |
| Вхідні 1хв ($): | 0,35 |
| Вихідні 1хв ($): | 0,95 |
| Код мережі: | 604 01 |
| Типи мереж: | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100, LTE 800, LTE 2600 |
| Передача даних: | Так |
| Прямий дзвінок: | Ні |
| 2G: | Так |
| 3G: | Так |
| 4G (LTE): | Так |
| Код мережі: | 604 00 |
| Типи мереж: | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100, LTE 800, LTE 1800 |
| Передача даних: | Так |
| Прямий дзвінок: | Ні |
| 2G: | Так |
| 3G: | Так |
| 4G (LTE): | Так |
| Крок тарифікації KБ: | 10 |
| Ціна 1МБ ($): | 1,75 |
| Вхідні: | 0 |
| Вихідні ($): | 1,55 |
| USSD sms ($): | 0,10 |
| Вхідні 1хв ($): | 1,25 |
| Вихідні 1хв ($): | 2,50 |
| Код мережі: | 604 001 |
| Типи мереж: | GSM 1800, GSM 900, UMTS 2100 |
| Передача даних: | Так |
| Прямий дзвінок: | Ні |
| 2G: | Так |
| 3G: | Так |
| 4G (LTE): | Ні |
| Код мережі: | 604 02 |
| Типи мереж: | GSM 900, GSM 1800, 3G 2100 |
| Передача даних: | Ні |
| Прямий дзвінок: | Ні |
| 2G: | Так |
| 3G: | Так |
| 4G (LTE): | Ні |
| Код мережі: | 604 013 |
| Типи мереж: | GSM 1800, GSM 900, UMTS 2100 |
| Передача даних: | Ні |
| Прямий дзвінок: | Ні |
| 2G: | Так |
| 3G: | Так |
| 4G (LTE): | Ні |
| Вхідні: | 0 |
| Вихідні ($): | 1,55 |
| USSD sms ($): | 0,10 |
| Вхідні 1хв ($): | 1,25 |
| Вихідні 1хв ($): | 2,50 |
| Код мережі: | 338 0503 |
| Типи мереж: | UMTS 2100, LTE 1800, LTE 700 |
| Передача даних: | Так |
| Прямий дзвінок: | Ні |
| 2G: | Так |
| 3G: | Так |
| 4G (LTE): | Так |
| Код мережі: | 604 0503 |
| Типи мереж: | UMTS 2100, LTE 1800, LTE 700 |
| Передача даних: | Так |
| Прямий дзвінок: | Ні |
| 2G: | Так |
| 3G: | Так |
| 4G (LTE): | Так |
| Код мережі: | 604 013 |
| Типи мереж: | GSM 1800, GSM 900, UMTS 2100 |
| Передача даних: | Ні |
| Прямий дзвінок: | Ні |
| 2G: | Так |
| 3G: | Так |
| 4G (LTE): | Ні |
Доступні сервіси: Інтернет, дзвінки, смс та безліч додаткових послуг.
Без абонплати та плати за з’єднання.
Тарифи діють цілодобово, незалежно від обраної мережі в кожній окремій країні перебування.
Тарифікація похвилинна. Тарифи вказано за 1 хвилину з'єднання.
Тарифи можуть змінюватися без попередження.
Тарифи вказані в доларах США, встановлені естонським мобільним оператором. Розрахунки виключно у гривнях!
Тарифи не містять місцевих податків.
В певних випадках при дзвінках з ТревелСіМ до деяких країн може додаватися Тариф Екстра.
Тарифи на Інтернет вказано за 1 Мегабайт переданої та прийнятої інформації. Інтервал тарифікації - від 10 Кілобайт.
Естонія є домашньою мережею для абонентів ТревелСіМ. Вмикати Роумінг даних не потрібно.