| Вхідні: | 0 |
| Вихідні ($): | 0,45 |
| USSD sms ($): | 0,10 |
| Вхідні 1хв ($): | 0.00 |
| Вихідні 1хв ($): | 0,95 |
| Ціна ($): | 1-ша хв.: $0.29 з 2ї: $0.25 |
| Детальна інформація | |
| Код мережі: | 259 0,29 |
| Типи мереж: | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600 |
| Передача даних: | Так |
| Прямий дзвінок: | Ні |
| 2G: | Так |
| 3G: | Так |
| 4G (LTE): | Так |
| Код мережі: | 212 0,29 |
| Типи мереж: | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600 |
| Передача даних: | Так |
| Прямий дзвінок: | Ні |
| 2G: | Так |
| 3G: | Так |
| 4G (LTE): | Так |
| Код мережі: | 212 10 |
| Типи мереж: | GSM 1800, UMTS 2100, UMTS 900 |
| Передача даних: | Так |
| Прямий дзвінок: | Ні |
| 2G: | Так |
| 3G: | Так |
| 4G (LTE): | Ні |
| Крок тарифікації KБ: | 1 |
| Ціна 1МБ ($): | 0,25 |
| Вхідні: | 0 |
| Вихідні ($): | 0,66 |
| USSD sms ($): | 0,10 |
| Вартість підключення ($): | 7.00 |
| Кількість СМС: | 100 |
| Термін дії (діб): | 30 |
| Вартість 1 СМС ($): | 0.00 |
| Код підключення: | *146*921*1# |
| Вхідні 1хв ($): | 0,35 |
| Вихідні 1хв ($): | 0,75 |
| Код мережі: | 212 10 |
| Типи мереж: | GSM 1800, UMTS 2100, UMTS 900 |
| Передача даних: | Так |
| Прямий дзвінок: | Ні |
| 2G: | Так |
| 3G: | Так |
| 4G (LTE): | Ні |
| Крок тарифікації KБ: | 100 |
| Ціна 1МБ ($): | 0,85 |
| Вхідні: | 0 |
| Вихідні ($): | 0,45 |
| USSD sms ($): | 0,10 |
| Вартість підключення ($): | 5.00 |
| Кількість СМС: | 100 |
| Термін дії (діб): | 30 |
| Вартість 1 СМС ($): | 0.00 |
| Код підключення: | *146*921*1# |
| Вхідні 1хв ($): | 0.00 |
| Вихідні 1хв ($): | 0,95 |
| Ціна ($): | 1-ша хв.: $0.95 з 2ї: $0.09 |
| Детальна інформація | |
| Ціна ($): | 0.35 хв. |
| Детальна інформація | |
| Код мережі: | 212 10 |
| Типи мереж: | GSM 1800, UMTS 2100, UMTS 900 |
| Передача даних: | Так |
| Прямий дзвінок: | Ні |
| 2G: | Так |
| 3G: | Так |
| 4G (LTE): | Ні |
| Код мережі: | 212 103 |
| Типи мереж: | GSM 1800, GSM 900, UMTS 2100 |
| Передача даних: | Так |
| Прямий дзвінок: | Ні |
| 2G: | Так |
| 3G: | Так |
| 4G (LTE): | Ні |