| Вхідні: | 0 |
| Вихідні ($): | 0,59 |
| USSD sms ($): | 0,10 |
| Вхідні 1хв ($): | 0.00 |
| Вихідні 1хв ($): | 0,55 |
| Ціна ($): | 1-ша хв.: $0.29 з 2ї: $0.25 |
| Детальна інформація | |
| Код мережі: | 212 0,29 |
| Типи мереж: | GSM 1800, UMTS 2100, UMTS 900 |
| Передача даних: | Так |
| Прямий дзвінок: | Ні |
| 2G: | Так |
| 3G: | Так |
| 4G (LTE): | Ні |
| Код мережі: | 428 0,29 |
| Типи мереж: | GSM 1800, UMTS 2100, UMTS 900 |
| Передача даних: | Так |
| Прямий дзвінок: | Ні |
| 2G: | Так |
| 3G: | Так |
| 4G (LTE): | Ні |
| Код мережі: | 428 99 |
| Типи мереж: | GSM 900 |
| Передача даних: | Ні |
| Прямий дзвінок: | Ні |
| 2G: | Так |
| 3G: | Так |
| 4G (LTE): | Ні |
| Код мережі: | 428 0,29 |
| Типи мереж: | GSM 900 |
| Передача даних: | Ні |
| Прямий дзвінок: | Ні |
| 2G: | Так |
| 3G: | Так |
| 4G (LTE): | Ні |
| Код мережі: | 428 88 |
| Типи мереж: | UMTS 2100 |
| Передача даних: | Ні |
| Прямий дзвінок: | Ні |
| 2G: | Ні |
| 3G: | Ні |
| 4G (LTE): | Ні |
| Вхідні: | 0 |
| Вихідні ($): | 0,66 |
| USSD sms ($): | 0,10 |
| Вхідні 1хв ($): | 0.00 |
| Вихідні 1хв ($): | 0,55 |
| Ціна ($): | 1-ша хв.: $0.29 з 2ї: $0.25 |
| Детальна інформація | |
| Ціна ($): | 1-ша хв.: $0.55 з 2ї: $0.09 |
| Детальна інформація | |
| Код мережі: | 428 99 |
| Типи мереж: | GSM 900 |
| Передача даних: | Ні |
| Прямий дзвінок: | Ні |
| 2G: | Так |
| 3G: | Так |
| 4G (LTE): | Ні |
| Код мережі: | 428 88 |
| Типи мереж: | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100 |
| Передача даних: | Ні |
| Прямий дзвінок: | Ні |
| 2G: | Так |
| 3G: | Так |
| 4G (LTE): | Ні |
| Вхідні: | 0 |
| Вихідні ($): | 0,59 |
| USSD sms ($): | 0,10 |
| Вхідні 1хв ($): | 0.00 |
| Вихідні 1хв ($): | 0,55 |
| Ціна ($): | 1-ша хв.: $0.55 з 2ї: $0.09 |
| Детальна інформація | |
| Ціна ($): | 1-ша хв.: $0.29 з 2ї: $0.25 |
| Детальна інформація | |
| Код мережі: | 428 99 |
| Типи мереж: | GSM 900 |
| Передача даних: | Ні |
| Прямий дзвінок: | Ні |
| 2G: | Так |
| 3G: | Так |
| 4G (LTE): | Ні |
| Код мережі: | 428 883 |
| Типи мереж: | GSM 1800, GSM 900, UMTS 2100 |
| Передача даних: | Ні |
| Прямий дзвінок: | Ні |
| 2G: | Так |
| 3G: | Так |
| 4G (LTE): | Ні |
| Код мережі: | 428 993 |
| Типи мереж: | GSM 900, UMTS 2100 |
| Передача даних: | Ні |
| Прямий дзвінок: | Ні |
| 2G: | Так |
| 3G: | Так |
| 4G (LTE): | Ні |