Вхідні: | 0 |
Вихідні ($): | 1,10 |
USSD sms ($): | 0,10 |
Вхідні 1хв ($): | 0.00 |
Вихідні 1хв ($): | 0,75 |
Код мережі: | 338 180 |
Типи мереж: | GSM 850, GSM 1900, UMTS 850, LTE 1700, LTE 1900, UMTS 1900 |
Передача даних: | Так |
Прямий дзвінок: | Ні |
2G: | Так |
3G: | Так |
4G (LTE): | Так |
Код мережі: | 338 050 |
Типи мереж: | GSM 1900, GSM 900, UMTS 850, LTE 1700, LTE 1900, LTE 700 |
Передача даних: | Так |
Прямий дзвінок: | Ні |
2G: | Так |
3G: | Так |
4G (LTE): | Так |
Вхідні: | 0 |
Вихідні ($): | 0,77 |
USSD sms ($): | 0,10 |
Вхідні 1хв ($): | 2,00 |
Вихідні 1хв ($): | 2,50 |
Код мережі: | 338 180 |
Типи мереж: | GSM 850, GSM 1900, UMTS 850, UMTS 1900 |
Передача даних: | Так |
Прямий дзвінок: | Ні |
2G: | Так |
3G: | Так |
4G (LTE): | Ні |
Вхідні: | 0 |
Вихідні ($): | 1,10 |
USSD sms ($): | 0,10 |
Вхідні 1хв ($): | 0.00 |
Вихідні 1хв ($): | 0,75 |
Ціна ($): | 1-ша хв.: $0.29 з 2ї: $0.25 |
Детальна інформація |
Ціна ($): | 1-ша хв.: $0.75 з 2ї: $0.09 |
Детальна інформація |
Код мережі: | 338 05 |
Типи мереж: | GSM 900, GSM 1900, GSM 1800, UMTS |
Передача даних: | Так |
Прямий дзвінок: | Ні |
2G: | Так |
3G: | Так |
4G (LTE): | Ні |
Код мережі: | 338 050 |
Типи мереж: | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS |
Передача даних: | Так |
Прямий дзвінок: | Ні |
2G: | Так |
3G: | Так |
4G (LTE): | Ні |
Код мережі: | 338 180 |
Типи мереж: | GSM 850, GSM 1900 |
Передача даних: | Так |
Прямий дзвінок: | Ні |
2G: | Так |
3G: | Так |
4G (LTE): | Ні |
Код мережі: | 338 0503 |
Типи мереж: | UMTS 2100 |
Передача даних: | Так |
Прямий дзвінок: | Ні |
2G: | Так |
3G: | Так |
4G (LTE): | Ні |
Код мережі: | 338 1803 |
Типи мереж: | GSM 1900, GSM 850, UMTS 1900, UMTS 850 |
Передача даних: | Так |
Прямий дзвінок: | Ні |
2G: | Так |
3G: | Так |
4G (LTE): | Ні |
Вхідні: | 0 |
Вихідні ($): | 1,10 |
USSD sms ($): | 0,10 |
Вхідні 1хв ($): | 0.00 |
Вихідні 1хв ($): | 0,75 |
Ціна ($): | 1-ша хв.: $0.29 з 2ї: $0.25 |
Детальна інформація |
Код мережі: | VODAFONE ESPANA 0,29 |
Типи мереж: | 063 |
Передача даних: | Так |
Прямий дзвінок: | Так |
2G: | MVNO |
3G: | MVNO |
4G (LTE): | Так |
Код мережі: | XFERA MÓVILES S.A. (YOIGO) 0,29 |
Типи мереж: | 063 |
Передача даних: | Так |
Прямий дзвінок: | Так |
2G: | MVNO |
3G: | MVNO |
4G (LTE): | Так |
Код мережі: | XFERA MÓVILES S.A. (YOIGO) 214 |
Типи мереж: | 043 |
Передача даних: | Так |
Прямий дзвінок: | Так |
2G: | UMTS 2100, LTE |
3G: | UMTS 2100, LTE |
4G (LTE): | Так |
Доступні сервіси: Інтернет, дзвінки, смс та безліч додаткових послуг.
Без абонплати та плати за з’єднання.
Тарифи діють цілодобово, незалежно від обраної мережі в кожній окремій країні перебування.
Тарифікація похвилинна. Тарифи вказано за 1 хвилину з'єднання.
Тарифи можуть змінюватися без попередження.
Тарифи вказані в доларах США, встановлені естонським мобільним оператором. Розрахунки виключно у гривнях!
Тарифи не містять місцевих податків.
В певних випадках при дзвінках з ТревелСіМ до деяких країн може додаватися Тариф Екстра.
Тарифи на Інтернет вказано за 1 Мегабайт переданої та прийнятої інформації. Інтервал тарифікації - від 10 Кілобайт.
Естонія є домашньою мережею для абонентів ТревелСіМ. Вмикати Роумінг даних не потрібно.